Radeon HD 4470

Kolejne rozwiązanie budżetowe
Dane techniczne ATI Radeon HD 4470
| Nazwa | Radeon HD 4470 |
| Rdzeń | RV710 |
| Technologia procesu (µm) | 55 |
| Tranzystory (mln) | 242 |
| Częstotliwość rdzenia | ? |
| Częstotliwość pamięci (DDR) | 800 |
| Typ magistrali i pamięci | GDDR3 64-bitowy |
| Przepustowość (Gb/s) | 12,80 |
| Zunifikowane bloki shaderów | 80 |
| Częstotliwość zunifikowanych jednostek cieniujących | ? |
| TMU na przenośnik | 8 |
| RPO | 4 |
| Model cieniowania | 4.1 |
| Szybkość wypełniania (Mtex/s) | ? |
| DirectX | 10.1 |
| Pojemność pamięci | ? |
| Interfejs | PCIe 2.0 |




